- 主要匹配詞彙與數據:
- 半導體設備
(19) - 金屬礦業
(3) - 半導體
(20) - 矽晶圓
(8) - 化學化工氣體製造代理
(10) - 電子元零件製造代理
(9) - 導體
(1) - 矽晶
(5) - 晶圓
(9) - 半導
(3) - 供應商
(2) - 半導體材料
(1) - 化合物
(1) - 材料
(4)
歡迎向艾德康科詢價
詢價回覆率56%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/06/22 | 詢問TRIVE電磁閥 | 仁吉***** | re*****@gmail.com 06-2****** |
2020/07/08 | 12"單片晶圓盒詢價 | 昇***股***** | jo*u@crma.com.tw 0936****** |
2019/04/02 | Sapphire wafer 詢價 | 李*霖 | den**********@yahoo.com.tw 0975****** |
2019/02/14 | 高爾科技--晶圓盒詢價 | 高**技 | yv***e*****@gtc.com.tw 03-4****** |
2016/10/19 | 半導體晶片盒2&8吋 | G*e***** | pat*****@gredmann.com 9581***** |
2016/07/28 | 需要【12吋 wafer 晶圓】報價 | 旭* | sa*@suyang.com.tw 0930****** |
https://89605185.tw66.com.tw矽儀企業
電子 電子元件 電子零件 IC 積體電路 電晶體 主動零件 被動零件 ic 電子元器件